Klinik für Innere Medizin
Kardiologie
Basis Weiterbildung Chirurgie
| 1. Ausbildungsjahr | ||
|---|---|---|
| Funktionen und Einsatzort | Chirurgische Methodik | Operative Weiterbildungsinhalte |
| Stationstätigkeit | Erkennen und Beurteilen von Krankheitsbildern | Asept. Vorgehen im OP |
| Ambulanz | Führung der Krankenakten | Assistenz bei kleinerenEingriffen |
| OP | Sonografie, Doppler | Assistenz bei kleinerenEingriffen |
| Röntgen | Abszeßspaltungen | |
| Schockbehandlung | kleine Weichteilchirurgie | |
| kleine chirurgische Wundbehandlung | ambulante Eingriffe | |
| Lokalanästhesie | ||
| Schmerzbehandlung | ||
| Erstversorgung und Schienung von Knochenbrüchen | ||
| 2. Ausbildungsjahr | ||
| wie oben, Intensivstation | wie oben | Assistenz bei kleiner und mittleren Eingriffen |
| komplexere Krankheitsbilder Tumortherapie | Legen von Drainagen und zentralvenösen Zugängen | |
| Infusions- / Transfusions- und Blutersatztherapie | Vertiefung Weichteilchirurgie und ambulante Operationen | |
| enterale und parenterale Ernährung | Vertiefung Weichteilchirurgie | |
| physikalische Therapiemaßnahmen | einfache Leistenhernien | |
| Regionalanästhesie | Minoramputationen | |
| Assistenz minimal invasiver Chirurgie, Proktologie | ||
Operative Eingriffe davon | Kopf und Hals | Brust-wand und Brust-höhle | Ma-gen | Dünn-darm | Dick- und Mast-darm | Leber und Milz | Appen-dek-tomien | Gallen | Her-nien | OPs Bauch-höhle | Prok-tolo-gie | Stütz- und Bewe-gungs-system | Gefäß- und Nerven-system | Mit-wirkung bei grossen OPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 25 | 10 | 25 | 50 | 100 | 25 | 25 | |||||||
| Monat 1 | ||||||||||||||
| Monat 2 | ||||||||||||||
| Monat 3 | ||||||||||||||
| Monat 4 | ||||||||||||||
| Monat 5 | ||||||||||||||
| Monat 6 | ||||||||||||||
| Monat 7 | ||||||||||||||
| Monat 8 | ||||||||||||||
| Monat 9 | ||||||||||||||
| Monat 10 | ||||||||||||||
| Monat 11 | ||||||||||||||
| Monat 12 | ||||||||||||||
| Monat 13 | ||||||||||||||
| Monat 14 | ||||||||||||||
| Monat 15 | ||||||||||||||
| Monat 16 | ||||||||||||||
| Monat 17 | ||||||||||||||
| Monat 18 | ||||||||||||||
| Monat 19 | ||||||||||||||
| Monat 20 | ||||||||||||||
| Monat 21 | ||||||||||||||
| Monat 22 | ||||||||||||||
| Monat 23 | ||||||||||||||
| Monat 24 | ||||||||||||||
| Monat 25 | ||||||||||||||
| Monat 26 | ||||||||||||||
| Monat 27 | ||||||||||||||
| Monat 28 | ||||||||||||||
| Monat 29 | ||||||||||||||
| Monat 30 | ||||||||||||||
| Monat 31 | ||||||||||||||
| Monat 32 | ||||||||||||||
| Monat 33 | ||||||||||||||
| Monat 34 | ||||||||||||||
| Monat 35 | ||||||||||||||
| Monat 36 |